Seurakuntavaalien tulostietoja seurakunnassamme
#minun kirkkoni -seurakuntavaalissa annetut äänet ja niiden jakauma.
Ehdokaslista |
Äänet |
Osuus äänistä |
Valtuutettuja |
Osuus valtuutetuista |
Kristillinen Työväki | 418 | 21,6 % | 6 | 22,2 % |
Evankeliumi Elämään | 815 | 42,1% | 12 | 44,5 % |
Yhteinen Hyvä | 29 | 1,5 % | 0 | 0 % |
Monta oksaa - yksi puu | 673 | 34,8 % | 9 | 33,3 % |
Alla olevassa taulokossa on ehdokkaat saamiensa äänimäärien mukaisessa järjestyksessä.
Sija nro | Ehdokas nro | Ehdokas nimi | Lista | Ääniä | Tila |
1. | 26 | Eerola-Nieminen, Riikka-Leena | II EE | 262 | Valittu |
2. | 32 | Marenk, Marianne | II EE | 122 | Valittu |
3. | 46 | Kauhanen, Kari | IV Oksisto | 114 | Valittu |
4. | 30 | Karppila, Ulla | II EE | 110 | Valittu |
5. | 35 | Selkee, Antti | II EE | 95 | Valittu |
6. | 36 | Tuunanen, Timo | II EE | 71 | Valittu |
7. | 12 | Kumlander, Joni | I Krist.Ty | 65 | Valittu |
8. | 10 | Järvinen, Pekka | I Krist.Ty | 58 | Valittu |
9. | 58 | Sinisalo, Seppo | IV Oksisto | 49 | Valittu |
10. | 40 | Heikkinen, Marja | IV Oksisto | 48 | Valittu |
11. | 52 | Peräkääly, Anja | IV Oksisto | 47 | Valittu |
12. | 37 | Vilamo-Aaltonen, Pirkko | II EE | 46 | Valittu |
13. | 4 | Eteläniemi, Erkki | I Krist.Ty | 39 | Valittu |
14. | 39 | Fredrikson, Juhani | IV Oksisto | 37 | Valittu |
15. | 42 | Hietanen, Jorma | IV Oksisto | 36 | Valittu |
16. | 3 | Eloranta, Ella | I Krist.Ty | 35 | Valittu |
17. | 56 | Salminen, Kirsi | IV Oksisto | 33 | Valittu |
18. | 31 | Lähde, Elina | II EE | 31 | Valittu |
19. | 50 | Paasio, Olli | IV Oksisto | 31 | Valittu |
20. | 60 | Tamminen, Saara | IV Oksisto | 31 | Valittu |
21. | 8 | Ilovuori, Sari | I Krist.Ty | 29 | Valittu |
22. | 38 | Moilanen, Tenho | III Yht.Hyvä | 29 | Ei valittu |
23. | 47 | Korkeakoski, Esko | IV Oksisto | 29 | Varalla |
24. | 53 | Rantanen, Johanna | IV Oksisto | 29 | Varalla |
25. | 55 | Salminen, Kari | IV Oksisto | 28 | Varalla |
26. | 51 | Patojoki, Päivi | IV Oksisto | 25 | Varalla |
27. | 41 | Henttonen-Hakala, Maarit | IV Oksisto | 24 | Varalla |
28. | 9 | Jokinen, Hannu | I Krist.Ty | 23 | Valittu |
29. | 29 | Innala, Marja-Leena | II EE | 23 | Valittu |
30. | 7 | Hupanen, Pentti | I Krist.Ty | 22 | Varalla |
31. | 61 | Tyvi, Heikki | IV Oksisto | 22 | Varalla |
32. | 33 | Niska, Salme | II EE | 21 | Valittu |
33. | 25 | Veuro, Sari | I Krist.Ty | 20 | Varalla |
34. | 13 | Käkönen, Nita | I Krist.Ty | 18 | Varalla |
35. | 24 | Suokas, Niko | I Krist.Ty | 18 | Varalla |
36. | 45 | Julin , Marja-Leena | IV Oksisto | 18 | Varalla |
37. | 21 | Rautanen, Ramona | I Krist.Ty | 14 | Varalla |
38. | 27 | Hatakka, Heli | II EE | 14 | Valittu |
39. | 43 | Hukkila, Nina | IV Oksisto | 14 | Varalla |
40. | 44 | Ilola-Ollikka, Kirsi | IV Oksisto | 14 | Varalla |
41. | 11 | Kruus, Pekka | I Krist.Ty | 13 | Varalla |
42. | 28 | Hytönen, Risto | II EE | 13 | Valittu |
43. | 57 | Salo, Sirpa | IV Oksisto | 13 | Varalla |
44. | 15 | Lehtonen, Hannele | I Krist.Ty | 11 | Varalla |
45. | 23 | Sintonen, Aleksi | I Krist.Ty | 10 | Varalla |
46. | 49 | Nummela, Lahja | IV Oksisto | 10 | Varalla |
47. | 59 | Taavitsainen, Sari | IV Oksisto | 10 | Varalla |
48. | 20 | Niska, Anni | I Krist.Ty | 8 | Varalla |
49. | 54 | Räisänen, Ritva | IV Oksisto | 8 | Varalla |
50. | 5 | Gyllenbögel, Eeva | I Krist.Ty | 7 | Varalla |
51. | 34 | Repo, Arja | II EE | 7 | Valittu |
52. | 17 | Mehtänen, Ritva | I Krist.Ty | 5 | Varalla |
53. | 6 | Hell, Marjo-Riitta | I Krist.Ty | 4 | Varalla |
54. | 14 | Laaksonen, Jarno | I Krist.Ty | 4 | Varalla |
55. | 2 | Arslantürk, Eila | I Krist.Ty | 3 | Varalla |
56. | 16 | Luukka, Hannu | I Krist.Ty | 3 | Varalla |
57. | 18 | Nevala, Marko | I Krist.Ty | 3 | Varalla |
58. | 19 | Nikkilä, Maire | I Krist.Ty | 3 | Varalla |
59. | 22 | Simula, Pekka | I Krist.Ty | 3 | Varalla |
60. | 48 | Miekka, Päivi | IV Oksisto | 3 | Varalla |
Seurakuntavaalissa käytetään suhteellista vaalitapaa ja sen laskennassa D´Hondin menetelmää. Jokaiselle ehdokkaalle lasketaan vertausluku ja ehdokkaat laitetaan vertauslukujen mukaiseen järjestykseen. Kirkkovaltuustoon tulee valituksi tästä vertauslukujen mukaisesta järjestyksestä 27 ensimmäistä ehdokasta. Ehdokaslistan ensimmäinen saa kaikki listan saamat äänet vertausluvukseen, seuraava puolet ja siitä edeten järjestysnumeron mukaisen osan listan kokonaisäänistä. Alhaisin ehdokkaan henkilökohtainen äänimäärä, jolla tuli valituksi kirkkovaltuustoon tässä vaalissa oli 7 ääntä.
Yhteinen hyvä jäi ilman valtuustopaikkaa. Sen saamiseen olisi tässä vaalissa tarvittu 68 ääntä.
Sija | Ehdokas nro | Ehdokas nimi | Lista | Ääniä | Vertausluku | Tila |
1. | 26 | Eerola-Nieminen, Riikka-Leena | II EE | 262 | 815.000 | Valittu |
2. | 46 | Kauhanen, Kari | IV Oksisto | 114 | 673.000 | Valittu |
3. | 12 | Kumlander, Joni | I Krist.Ty | 65 | 418.000 | Valittu |
4. | 32 | Marenk, Marianne | II EE | 122 | 407.500 | Valittu |
5. | 58 | Sinisalo, Seppo | IV Oksisto | 49 | 336.500 | Valittu |
6. | 30 | Karppila, Ulla | II EE | 110 | 271.667 | Valittu |
7. | 40 | Heikkinen, Marja | IV Oksisto | 48 | 224.333 | Valittu |
8. | 10 | Järvinen, Pekka | I Krist.Ty | 58 | 209.000 | Valittu |
9. | 35 | Selkee, Antti | II EE | 95 | 203.750 | Valittu |
10. | 52 | Peräkääly, Anja | IV Oksisto | 47 | 168.250 | Valittu |
11. | 36 | Tuunanen, Timo | II EE | 71 | 163.000 | Valittu |
12. | 4 | Eteläniemi, Erkki | I Krist.Ty | 39 | 139.333 | Valittu |
13. | 37 | Vilamo-Aaltonen, Pirkko | II EE | 46 | 135.833 | Valittu |
14. | 39 | Fredrikson, Juhani | IV Oksisto | 37 | 134.600 | Valittu |
15. | 31 | Lähde, Elina | II EE | 31 | 116.429 | Valittu |
16. | 42 | Hietanen, Jorma | IV Oksisto | 36 | 112.167 | Valittu |
17. | 3 | Eloranta, Ella | I Krist.Ty | 35 | 104.500 | Valittu |
18. | 29 | Innala, Marja-Leena | II EE | 23 | 101.875 | Valittu |
19. | 56 | Salminen, Kirsi | IV Oksisto | 33 | 96.143 | Valittu |
20. | 33 | Niska, Salme | II EE | 21 | 90.556 | Valittu |
21. | 60 | Tamminen, Saara | IV Oksisto | 31 | 84.125 | Valittu |
22. | 8 | Ilovuori, Sari | I Krist.Ty | 29 | 83.600 | Valittu |
23. | 27 | Hatakka, Heli | II EE | 14 | 81.500 | Valittu |
24. | 50 | Paasio, Olli | IV Oksisto | 31 | 74.778 | Valittu |
25. | 28 | Hytönen, Risto | II EE | 13 | 74.091 | Valittu |
26. | 9 | Jokinen, Hannu | I Krist.Ty | 23 | 69.667 | Valittu |
27. | 34 | Repo, Arja | II EE | 7 | 67.917 | Valittu |
28. | 53 | Rantanen, Johanna | IV Oksisto | 29 | 67.300 | Varalla |
29. | 47 | Korkeakoski, Esko | IV Oksisto | 29 | 61.182 | Varalla |
30. | 7 | Hupanen, Pentti | I Krist.Ty | 22 | 59.714 | Varalla |
31. | 55 | Salminen, Kari | IV Oksisto | 28 | 56.083 | Varalla |
32. | 25 | Veuro, Sari | I Krist.Ty | 20 | 52.250 | Varalla |
33. | 51 | Patojoki, Päivi | IV Oksisto | 25 | 51.769 | Varalla |
34. | 41 | Henttonen-Hakala, Maarit | IV Oksisto | 24 | 48.071 | Varalla |
35. | 24 | Suokas, Niko | I Krist.Ty | 18 | 46.444 | Varalla |
36. | 61 | Tyvi, Heikki | IV Oksisto | 22 | 44.867 | Varalla |
37. | 45 | Julin , Marja-Leena | IV Oksisto | 18 | 42.063 | Varalla |
38. | 13 | Käkönen, Nita | I Krist.Ty | 18 | 41.800 | Varalla |
39. | 44 | Ilola-Ollikka, Kirsi | IV Oksisto | 14 | 39.588 | Varalla |
40. | 21 | Rautanen, Ramona | I Krist.Ty | 14 | 38.000 | Varalla |
41. | 43 | Hukkila, Nita | IV Oksisto | 14 | 37.389 | Varalla |
42. | 57 | Salo, Sirpa | IV Oksisto | 13 | 35.421 | Varalla |
43. | 11 | Kruus, Pekka | I Krist.Ty | 13 | 34.833 | Varalla |
44. | 59 | Taavitsainen, Sari | IV Oksisto | 10 | 33.650 | Varalla |
45. | 15 | Lehtonen, Hannele | I Krist.Ty | 11 | 32.154 | Varalla |
46. | 49 | Nummela, Lahja | IV Oksisto | 10 | 32.048 | Varalla |
47. | 54 | Räisänen, Ritva | IV Oksisto | 8 | 30.591 | Varalla |
48. | 23 | Sintonen, Aleksi | I Krist.Ty | 10 | 29.857 | Varalla |
49. | 48 | Miekka, Päivi | IV Oksisto | 3 | 29.261 | Varalla |
50. | 38 | Moilanen, Tenho | III Yht.Hyvä | 29 | 29.000 | Ei valittu |
51. | 20 | Niska, Anni | I Krist.Ty | 8 | 27.867 | Varalla |
52. | 5 | Gyllenbögel, Eeva | I Krist.Ty | 7 | 26.125 | Varalla |
53. | 17 | Mehtänen, Ritva | I Krist.Ty | 5 | 24.588 | Varalla |
54. | 14 | Laaksonen, Jarno | I Krist.Ty | 4 | 23.222 | Varalla |
55. | 6 | Hell, Marjo-Riitta | I Krist.Ty | 4 | 22.000 | Varalla |
56. | 2 | Arslantürk, Eila | I Krist.Ty | 3 | 20.900 | Varalla |
57. | 22 | Simula, Pekka | I Krist.Ty | 3 | 19.905 | Varalla |
58. | 16 | Luukka, Hannu | I Krist.Ty | 3 | 19.000 | Varalla |
59. | 18 | Nevala, Marko | I Krist.Ty | 3 | 18.174 | Varalla |
60. | 19 | Nikkilä, Maire | I Krist.Ty | 3 | 17.417 |
Varalla |
*Taulukko korjattu 20.11.2018 klo 16:46. Tämä on virallisen tuloksen mukainen listaus. Valitettavasti ehdokaspostitukseen lähti VALAS-tietojärjestelmästä tiistaina 20.11.2018 tulostetut raportit, joissa on järjestelmästä johtuva virhe. Tilannetta selvitellään./tes
20.11.2018 11.58